🅳
Team C 🏆 Winner
JT • BK • NickK
🅲
Team B
NickB • Andrew • Scott
Team C won Round 2 by 1 stroke over Team A, which is so close it’s basically a tie except it’s not and JT will absolutely bring it up every time you see him for the next 12 months. BK carried the back 9 like a man who had something to prove after Round 1, and NickK’s 11 drives across both rounds suggest he believes himself to be the most aerodynamic man in the group (he’s not wrong). Team B with NickB, Andrew, and Scott played courageously into a 176 like it was a job interview they knew they weren’t getting.
DAYPOM 2026 Official Record
▶ Hole-by-Hole: Team C (Winners)
| Hole | Par | Devil | Scram | Drive | Combined |
| ► Front 9 |
| 1 | 5 | 6 | 5 | JT | 11 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | BK | 10 |
| 3 | 4 | 6 | 5 | JT | 11 |
| 4 | 3 | 4 | 4 | NickK | 8 |
| 5 | 5 | 5 | 4 | NickK | 9 |
| 6 | 4 | 6 | 5 | JT | 11 |
| 7 | 4 | 6 | 3 | BK | 9 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | JT | 6 |
| 9 | 4 | 6 | 5 | JT | 11 |
| Front 9 Total | 86 |
| ► Back 9 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | NickK | 8 |
| 11 | 3 | 4 | 4 | NickK | 8 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | JT | 9 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | BK | 7 |
| 14 | 5 | 7 | 6 | JT | 13 |
| 15 | 5 | 7 | 5 | BK | 12 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | JT | 7 |
| 17 | 4 | 5 | 4 | NickK | 9 |
| 18 | 4 | 5 | 4 | JT | 9 |
| Back 9 Total | 82 |
| ROUND TOTAL | 168 |
▶ Hole-by-Hole: Team A (R2)
| Hole | Par | Devil | Scram | Drive | Combined |
| ► Front 9 |
| 1 | 5 | 4 | 5 | TJ | 9 |
| 2 | 5 | 6 | 4 | JC | 10 |
| 3 | 4 | 6 | 5 | — | 11 |
| 4 | 3 | 4 | 3 | TJ | 7 |
| 5 | 5 | 7 | 6 | Nate | 13 |
| 6 | 4 | 6 | 4 | Nate | 10 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | JC | 9 |
| 8 | 3 | 3 | 4 | Nate | 7 |
| 9 | 4 | 6 | 4 | TJ | 10 |
| Front 9 Total | 86 |
| ► Back 9 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | JC | 8 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | Nate | 6 |
| 12 | 4 | 6 | 5 | JC | 11 |
| 13 | 3 | 5 | 3 | JC | 8 |
| 14 | 5 | 7 | 6 | TJ | 13 |
| 15 | 5 | 7 | 4 | JC | 11 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | JC | 7 |
| 17 | 4 | 5 | 4 | TJ | 9 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | JC | 10 |
| Back 9 Total | 83 |
| ROUND TOTAL | 169 |
▶ Hole-by-Hole: Team B (R2)
| Hole | Par | Devil | Scram | Drive | Combined |
| ► Front 9 |
| 1 | 5 | 7 | 5 | NickB | 12 |
| 2 | 5 | 7 | 5 | Scott | 12 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | NickB | 9 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | NickB | 7 |
| 5 | 5 | 7 | 5 | Andrew | 12 |
| 6 | 4 | 5 | 4 | NickB | 9 |
| 7 | 4 | 6 | 4 | Andrew | 10 |
| 8 | 3 | 5 | 4 | Scott | 9 |
| 9 | 4 | 6 | 4 | — | 10 |
| Front 9 Total | 90 |
| ► Back 9 |
| 10 | 4 | 6 | 5 | Scott | 11 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | Scott | 6 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | Andrew | 9 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | NickB | 7 |
| 14 | 5 | 7 | 7 | NickB | 14 |
| 15 | 5 | 7 | 5 | Scott | 12 |
| 16 | 3 | 4 | 3 | NickB | 7 |
| 17 | 4 | 5 | 4 | Andrew | 9 |
| 18 | 4 | 6 | 5 | Scott | 11 |
| Back 9 Total | 86 |
| ROUND TOTAL | 176 |